Product name | MERGINOL 901 |
---|---|
Viscosity | 700 – 1.200 at 25 °C [mPa*s] |
Hydroxyl number / hydroxyl content | 290 – 330 [mg KOH/g] / 9,1 [%] |
Average functionality | 3,0 |
Function | Basic and additive polyol, hydrophobicity, hardness, high Tg, UV stability, light colour |
Description | Fatty acids, C16-18 and C18 unsaturedt, epoxidised, methyl ester, reaction products with trimethylolpropaneCAS number: 188831-96-1 EG number: 606-155-6 |
Water content | max. 0,15 [%] |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit