Product name | MERGINOL 903 |
---|---|
Viscosity | 80 – 300 at 25 °C [mPa*s] |
Hydroxyl number / hydroxyl content | 220 – 260 / 7,0 [mg KOH/g] / Hydroxyl content [%]: |
Average functionality | 2,1 |
Function | Basic and additive polyol, hydrophobicity, hydrolysis resistance, chemical resistance, elasticity/flexibility, viscosity regulation, gel time extension, UV stability |
Description | Fatty acids, C16-18 und C18 unsaturedt, epoxidised, methylester, reaction products with ethylene glycolCAS number: 211450-54-3 EG number: 606-712-3 |
Water content | max. 0,1 [%] |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit